Our Evaluation Process
TFST Challenge Objectives
3 Step Showdown
Account size:
Challenge fee:
$799.99
One-time
Product Addons:
| Min Trades | 15 Bets |
| Min Trade value | $5000.00 |
| Max Trade Value | $10000.00 |
| Max daily loss | 15% |
| Max drawdown | 20% |
| Profit target | 20% |
| Refund | N/A |
| Min Trades | 15 Bets |
| Min Trade value | $5000.00 |
| Max Trade Value | $10000.00 |
| Max daily loss | 15% |
| Max drawdown | 20% |
| Profit target | 20% |
| Refund | N/A |
| Min Trades | 15 Bets |
| Min Trade value | $5000.00 |
| Max Trade Value | $10000.00 |
| Max daily loss | 15% |
| Max drawdown | 20% |
| Profit target | 20% |
| Refund | N/A |
| Min Trades | 15 Bets |
| Min Trade value | $5000.00 |
| Max Trade Value | $10000.00 |
| Max daily loss | 15% |
| Max drawdown | 20% |
| Profit target | N/A |
| Refund | N/A |
Normal
Account size:
Challenge fee:
$1099.99
One-time
Product Addons:
| Min Trades | 15 Bets |
| Min Trade value | $1000.00 |
| Max Trade Value | $5000.00 |
| Max daily loss | 10% |
| Max drawdown | 15% |
| Profit target | 20% |
| Refund | N/A |
| Min Trades | 15 Bets |
| Min Trade value | $1000.00 |
| Max Trade Value | $5000.00 |
| Max daily loss | 10% |
| Max drawdown | 15% |
| Profit target | 20% |
| Refund | N/A |
| Min Trades | 15 Bets |
| Min Trade value | $1000.00 |
| Max Trade Value | $5000.00 |
| Max daily loss | 10% |
| Max drawdown | 15% |
| Profit target | N/A |
| Refund | N/A |
Aggressive
Account size:
Challenge fee:
$1349.99
One-time
Product Addons:
| Min Trades | 15 Bets |
| Min Trade value | $5000.00 |
| Max Trade Value | $10000.00 |
| Max daily loss | 15% |
| Max drawdown | 20% |
| Profit target | 20% |
| Refund | N/A |
| Min Trades | 15 Bets |
| Min Trade value | $5000.00 |
| Max Trade Value | $10000.00 |
| Max daily loss | 15% |
| Max drawdown | 20% |
| Profit target | 20% |
| Refund | N/A |
| Min Trades | 15 Bets |
| Min Trade value | $5000.00 |
| Max Trade Value | $10000.00 |
| Max daily loss | 15% |
| Max drawdown | 20% |
| Profit target | N/A |
| Refund | N/A |

